555-0805, Surface Mount Wire Wound Chip Inductors, 0805 package, 2.2nH thru 680nH

How to order code
555-0805-XXX-Y-ZZ
Basic Part No XXX = Inductance identifier, Y = tolerance, ZZ = packaging
| Basic Part Number (XXX) | Inductance (nH) | Test Freq (MHz) L | Q (min) | Test Freq (MHz) Q | SRF (min) (MHz) | RDC (max) (W) | IDC (max) (mA) | |
| 555-0805 | -2N2 | 2.2 | 250 | 50 | 1500 | 6000 | 0.080 | 600 |
| -3N3 | 3.3 | 250 | 50 | 1500 | 6000 | 0.080 | 600 | |
| -6N8 | 6.8 | 250 | 50 | 1000 | 5500 | 0.110 | 600 | |
| -8N2 | 8.2 | 250 | 50 | 500 | 4700 | 0.120 | 600 | |
| -12N | 12 | 250 | 50 | 500 | 4000 | 0.150 | 600 | |
| -15N | 15 | 250 | 50 | 500 | 3400 | 0.170 | 600 | |
| -18N | 18 | 250 | 50 | 500 | 3300 | 0.200 | 600 | |
| -22N | 22 | 250 | 55 | 500 | 2600 | 0.220 | 500 | |
| -27N | 27 | 250 | 55 | 500 | 2500 | 0.250 | 500 | |
| -33N | 33 | 250 | 60 | 500 | 2050 | 0.270 | 500 | |
| -39N | 39 | 250 | 60 | 500 | 2000 | 0.290 | 500 | |
| -47N | 47 | 200 | 60 | 500 | 1650 | 0.310 | 500 | |
| -56N | 56 | 200 | 60 | 500 | 1550 | 0.340 | 500 | |
| -68N | 68 | 200 | 60 | 500 | 1450 | 0.380 | 500 | |
| -82N | 82 | 150 | 65 | 500 | 1300 | 0.420 | 400 | |
| -R10 | 100 | 150 | 65 | 500 | 1200 | 0.460 | 400 | |
| -R12 | 120 | 150 | 50 | 250 | 1100 | 0.510 | 400 | |
| -R15 | 150 | 100 | 50 | 250 | 920 | 0.560 | 400 | |
| -R18 | 180 | 100 | 50 | 250 | 870 | 0.640 | 400 | |
| -R22 | 220 | 100 | 50 | 250 | 850 | 0.700 | 400 | |
| -R27 | 270 | 100 | 40 | 100 | 800 | 1.100 | 280 | |
| -R33 | 330 | 100 | 40 | 100 | 750 | 1.200 | 260 | |
| -R39 | 390 | 100 | 40 | 100 | 700 | 1.500 | 200 | |
| -R47 | 470 | 100 | 40 | 100 | 650 | 2.500 | 170 | |
| -R56 | 560 | 50 | 40 | 50 | 600 | 3.500 | 170 | |
| -R68 | 680 | 50 | 30 | 50 | 550 | 4.000 | 170 | |
Other electrical specifications to order - Consult factory
| TOLERANCE (Y) | ||
| Tolerance Code (Y) |
Inductance Tolerance |
Notes |
| F | ± 1% |
Made to order |
| G | ± 2% | |
| J | ± 5% | |
| K | ± 10% |
Standard |
| M | ± 20% |
Made to order |
|
PACKAGING (ZZ) |
|
| -00 | Loose Piece |
| -36 | Taped and Reeled |
| MATERIAL SPECIFICATIONS | |
|
Base Material |
Ceramic |
|
Metallised pad |
Super adhesion Molybdenum/Manganese with Gold over plating |
|
Operating Temperature |
-55°C to 125°C |
|
Storage Temperature |
-55°C to 100°C |
Copyright © Wearnes Cambion Ltd 2004