555-1008 Chip inductors, surface mount, wire wound, 1008 package, 10nH thru 4.7 mH

How to order code
555-1008-XXX-Y-ZZ
Basic Part No XXX = Inductance identifier, Y = tolerance, ZZ =
packaging
| Basic Part Number (XXX) | Inductance (nH) | Test Freq (MHz) L | Q (min) | Test Freq (MHz) Q | SRF (min) (MHz) | RDC (max) (W) | IDC (max) (mA) | |
| 555-1008 | -10N | 10 | 50 | 50 | 500 | 4100 | 0.08 | 1000 |
| -12N | 12 | 50 | 50 | 500 | 3300 | 0.09 | 1000 | |
| -15N | 15 | 50 | 50 | 500 | 2500 | 0.10 | 1000 | |
| -18N | 18 | 50 | 50 | 350 | 2500 | 0.11 | 1000 | |
| -22N | 22 | 50 | 55 | 350 | 2400 | 0.12 | 1000 | |
| -27N | 27 | 50 | 55 | 350 | 1600 | 0.13 | 1000 | |
| -33N | 33 | 50 | 60 | 350 | 1600 | 0.14 | 1000 | |
| -39N | 39 | 50 | 60 | 350 | 1500 | 0.15 | 1000 | |
| -47N | 47 | 50 | 65 | 350 | 1500 | 0.16 | 1000 | |
| -56N | 56 | 50 | 65 | 350 | 1300 | 0.18 | 1000 | |
| -68N | 68 | 50 | 65 | 350 | 1300 | 0.20 | 1000 | |
| -82N | 82 | 50 | 60 | 350 | 1000 | 0.22 | 1000 | |
| -R10 | 100 | 25 | 60 | 350 | 1000 | 0.56 | 650 | |
| -R12 | 120 | 25 | 60 | 350 | 950 | 0.63 | 650 | |
| -R15 | 150 | 25 | 45 | 100 | 850 | 0.70 | 580 | |
| -R18 | 180 | 25 | 45 | 100 | 750 | 0.77 | 620 | |
| -R22 | 220 | 25 | 45 | 100 | 700 | 0.84 | 500 | |
| -R27 | 270 | 25 | 45 | 100 | 600 | 0.91 | 500 | |
| -R33 | 330 | 25 | 45 | 100 | 570 | 1.05 | 450 | |
| -R39 | 390 | 25 | 45 | 100 | 500 | 1.12 | 470 | |
| -R47 | 470 | 25 | 45 | 100 | 450 | 1.19 | 470 | |
| -R56 | 560 | 25 | 45 | 100 | 415 | 1.33 | 400 | |
| -R62 | 620 | 25 | 45 | 100 | 375 | 1.40 | 300 | |
| -R68 | 680 | 25 | 45 | 100 | 375 | 1.47 | 400 | |
| -R75 | 750 | 25 | 45 | 100 | 360 | 1.54 | 360 | |
| -R82 | 820 | 25 | 45 | 100 | 350 | 1.61 | 400 | |
| -R91 | 910 | 25 | 45 | 50 | 320 | 1.68 | 380 | |
| -1R0 | 1000 | 25 | 35 | 50 | 290 | 1.75 | 370 | |
| -1R2 | 1200 | 7.9 | 35 | 50 | 250 | 2.00 | 310 | |
| -1R5 | 1500 | 7.9 | 28 | 50 | 200 | 2.30 | 330 | |
| -1R8 | 1800 | 7.9 | 28 | 50 | 160 | 2.60 | 300 | |
| -2R2 | 2200 | 7.9 | 28 | 50 | 160 | 2.80 | 280 | |
| -2R7 | 2700 | 7.9 | 22 | 25 | 150 | 3.20 | 290 | |
| -3R3 | 3300 | 7.9 | 22 | 25 | 110 | 3.40 | 290 | |
| -3R9 | 3900 | 7.9 | 20 | 25 | 100 | 3.60 | 260 | |
| -4R7 | 4700 | 7.9 | 20 | 25 | 90 | 4.00 | 260 | |
Other electrical specifications to order - Consult factory
| TOLERANCE (Y) | ||
| Tolerance Code (Y) |
Inductance Tolerance |
Notes |
| F | ± 1% | Made to order |
| G | ± 2% | |
| J | ± 5% | |
| K | ± 10% | Standard |
| M | ± 20% | Made to order |
|
PACKAGING (ZZ) |
|
| -00 | Loose Piece |
| -36 | Taped and Reeled |
| MATERIAL SPECIFICATIONS | |
|
Base Material |
Ceramic |
|
Metallised pad |
Super adhesion Molybdenum/Manganese with Gold over plating |
|
Operating Temperature |
-55°C to 125°C |
|
Storage Temperature |
-55°C to 100°C |
Copyright © Wearnes Cambion Ltd 2004